TH2554是一台高精度、高稳定、多路扫描的数据采集系统,提供高达1000次/秒的最快读数速率,0.0035%的直流电压基本精度以及0.0100%的基本电阻精度等一系列优良的性能。
无论是研发阶段的产品性能测试,还是生产过程中的自动化测试,针对多测试点,多种信号测量等应用,模块化结构的TH2554系列数据采集/开关系统将精密的测量功能与灵活的信号连接功能相结合,可提供丰富的测试测量解决方案。
测量参数 | 范围 | 最高精度% |
直流电压(DCV) | 0.1μV-300.000V | 0.0035 |
直流电流(DCI) | 0.1nA-3A | 0.050 |
直流电阻(DCR) | 10μΩ-100.0000MΩ | 0.0100 |
交流电压(ACV) | 0.1μV-300.000V | 0.060 |
交流电流(ACI) | 1nA-3A | 0.1 |
频率 | 3Hz-300kHz | 0.010 |
二极管 | 5V量程/1mA测试电流 | 0.010 |
连续性(导通) | 1kΩ量程/1mA测试电流 | 0.010 |
温度 | PT100 (DIN/ IEC 751)探头 | 探头精度 + 0.05°C |
5 kΩ热敏电阻 | 探头精度 + 0.10°C | |
电容 | 0.0001nF-10.000mF | 0.5 |
A. 6 1/2 DMM万用表板卡
支持万用表功能, 6 1/2位测量分辨率,支持任意槽位任意热插拔
测量范围:
· 直流电压0.1μV至300V
· 交流电压0.1μV至300V
· 直流电流10pA至3A
· 交流电流1nA至3A
· 两线及四线式的电阻测量0.01mΩ至120MΩ
· 频率2Hz - 1MHz
B. 基础板卡
1. 40通道(两线)/20通道(四线)输入,独立2通道电流输入
2. 电压测试最大300V,电流测试最大1A
3. 热电偶温度测试带CJC(冷端补偿)
4. 测试端口带公共端口,可以1对多。
5. 万用表插板所有功能都可以通过插板测试
6. 扫描速度最快 90通道/秒
C. 快速板卡
1. 20通道固态差分复用器模块,四线电阻为10通道
2. 电压测试最大60V,不测试电流
3. 热电偶温度测试带CJC(冷端补偿)
4. 测试端口带公共端口,可以1对多。
5. 扫描速度最快 800通道/秒
n 工业
电机、变压器、磁芯、等温升评估
电阻烧结炉、新能源电池、充电桩、汽车电机、LED灯、芯片的温度测试。
n 农业
蔬菜大棚、水果大棚、种子冷藏库等温度监控
n 化工
反应炉、生产设备等温度监控
n畜牧
养殖大棚、圈舍、食物保存、海鲜仓库等温度监控
n医药
病房、检查室、药品保存间、精子库、救护车等温度监控
n环境
野外监控点、气象监控点等温度监控
n交通
交通指示牌、高速公路、冷藏运输、汽车电子等温度监控
1. 直流电压
量程 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
100.0000 mV | 0.0030+ 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0065 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000V | 0.0020+ 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0040 + 0.0007 | 0.0055 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 |
10.00000V | 0.0015+ 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0050 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 |
100.0000V | 0.0020+ 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0045 + 0.0006 | 0.0060 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
300.000V | 0.0020+ 0.0006 | 0.0035+ 0.0010 | 0.0045+ 0.0010 | 0.0060 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 |
2. 直流电阻
量程 | 测试电流 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
10Ω | 10mA | 0.0050+ 0.0030 | 0.008+ 0.004 | 0.010+ 0.004 | 0.012+ 0.004 | 0.0006 + 0.0005 |
100 Ω | 1mA | 0.0030+ 0.0020 | 0.008+ 0.003 | 0.010+ 0.003 | 0.012+ 0.003 | 0.0006 + 0.0003 |
1kΩ | 1mA | 0.0020+ 0.0005 | 0.008+ 0.001 | 0.010+ 0.001 | 0.012+ 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
10kΩ | 100uA | 0.0020+ 0.0005 | 0.008+ 0.001 | 0.010+ 0.001 | 0.012+ 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
100kΩ | 10uA | 0.0020+ 0.0005 | 0.008+ 0.001 | 0.010+ 0.001 | 0.012+ 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
1MΩ | 5uA | 0.002 + 0.001 | 0.008+ 0.001 | 0.010+ 0.001 | 0.012+ 0.001 | 0.0030+ 0.0030 |
10MΩ | 500nA | 0.015 + 0.001 | 0.020+ 0.001 | 0.040+ 0.001 | 0.060+ 0.001 | 0.0030+ 0.0030 |
100MΩ | 500nA//10M | 0. 300+ 0.010 | 0.800+ 0.010 | 0.800+ 0.010 | 0.800+ 0.010 | 0.0030+ 0.0030 |
3. 直流电流
量程 | 内阻压降 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
100uA | <0.11V | 0.010 + 0.020 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.060 + 0.025 | 0.0020+ 0.0030 |
1mA | <0.11V | 0.010 + 0.006 | 0.030 + 0.006 | 0.050 + 0.006 | 0.060 + 0.006 | 0.0020+ 0.0005 |
10mA | < 0.5 V | 0.010 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.060 + 0.020 | 0.0020+ 0.0020 |
100mA | < 0.5 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.060 + 0.005 | 0.0020+ 0.0005 |
1A | < 0.7 V | 0.050 + 0.006 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.120 + 0.006 | 0.0050+ 0.0010 |
3A | < 2.0 V | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.230 + 0.020 | 0.0050+ 0.0020 |
10A | < 0.5 V | 0.050 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.150 + 0.010 | 0.0050+ 0.0010 |
4. 二极管测试
功能 | 测试电流 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
5V | 1mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010+ 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010+ 0.0020 |
5. 连续性(导通)测试
功能 | 测试电流 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
1kΩ | 1mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010+ 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010+ 0.0020 |
6. 温度测试
温度 | |
PT100 (DIN/ IEC 751) | 探头精度 + 0.05°C |
5kΩ热敏电阻 | 探头精度 + 0.10°C |
7. 交流电压测试
频率/量程 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C |
3-5 Hz | 1.00+0.02 | 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
5-10 Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 |
10 Hz-20 kHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 |
20-50 kHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 |
50-100 kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 |
100-300 kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 |
8. 交流电流测试
频率/量程 | 24 小时 TCAL ± 1°C | 90 天 TCAL ± 5°C | 1 年 TCAL ± 5°C | 2 年 TCAL ± 5°C | 温度系数/°C | |
量程 | 压降 | |||||
100μA | <0.011V | |||||
1mA | < 0.11V | |||||
10mA | <0.05V | |||||
100mA | <0.5V | |||||
3Hz- 5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz - 10kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
1A量程 | <0.7V | |||||
3Hz- 5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz - 10kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
3A量程 | <2.0V | |||||
3Hz- 5kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz - 10kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |
10A量程 | <0.5V | |||||
3Hz- 5kHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz - 10kHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 |