■ 5 1/2位 120,000字读数
■ ADC最高采样速度可达到100次/秒
■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、频率/
周期、二极管、 导通、dB/dBm等十二种测量功能
■ 真有效值交流电压和电流测量
■ 第二显示可以显示测量信号其它参数
■ DCV测量准确度高达0.012%,最小分辨率达到1µV
■ 零点偏移(REL)测试模式消除残余读数
■ 非开盖校准
■ 极限功能(Limit),用于快速测试分选
■ 数据统计功能Max/Min,可以得到统计数据的最大值、最小值、平均值和统计数据的个数
■ 标配USB通讯接口,提供方便的系统通讯功能
■ 高亮大屏幕真空荧光管(VFD)双参数显示器
■ 标配Handler接口,提供外部触发和分选信号
■ TH1952型5 1/2 位真有效值数字多用表是一种多功能、物美价廉的电压/电流/电阻/电容测试仪。仪器提供120000字的最大读数,200次/秒最大ADC采样速度,0.02%的直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供最优的选择。TH1952提供高亮度VFD双参数显示器,可以同时测量/显示交流/直流电压或者电流、交流电压/电流和频率等参数,不仅大大提高了测量效率,而且测试显示一目了然。 仪器配备了USB通讯接口,同时可以提供通用的通讯软件以 满足与计算机的通讯、数据分析、统计、构建自动测试系统的需要。仪器接受SCPI(编程仪器的标准命令)命令,以保证通讯软 件的兼容性。本仪器同时提供可Handler接口,可接受外部触发和输出分选信号,方便生产线上的产品分选。
操作视频
■ 请打开微信“扫一扫”,跳转操作视频链接
购买直达
■ 请点击上方图片,跳转该商品天猫京东购买页面
测量功能 | ||||
测试参数 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、 直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | |||
数学功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||
量程 | 自动、手动 | |||
显示器 | 高亮度VFD双参数显示器 | |||
触发方式 | INT/BUS/EXIT | |||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找最佳的稳定读数 | |||
| 可进行HI、Lo和IN(PASS)状态判别显 | |||
极限测量 | 示,并且可设置在任何状态下发出讯响 | |||
| (可开/关) | |||
校准 | 自动校准、手动校准 | |||
外部触发 | Handle接口(外部触发,输出分选信号) | |||
通讯接口 | USB、RS232C、SCPI命令编程支持 | |||
性能参数 不确定度的表示:±(读数的%+满刻度的%) | ||||
读数速率(读数/秒) | ||||
读数速率 | 快速 | 慢速 | ||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 |
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 |
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 |
直流电压(DCV) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | ||
100mV-1000V | 1μV | 0.02%+0.005% | ||
直流电流(DCI) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | ||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||
1A | 10μA | 0.10%+0.008% | ||
10A | 100μA | 0.20%+0.006% | ||
交流电压(ACV) | ||||
量程 | 频宽 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | |
100mV-750V
| 20Hz-50Hz |
1μV
| 1.00%+0.1% | |
50Hz-10kHz | 0.20%+0.08% | |||
10kHz-30kHz | 0.80%+0.08% | |||
30kHz-100kHz | 2.00%+0.2% | |||
交流电流(ACI) | ||||
量程 | 频宽 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | |
1mA -10A
| 20Hz-50Hz |
10nA
| 1.0%+0.08% | |
50Hz-2kHz | 0.5%+0.08% | |||
2kHz-10kHz | 2.0%+0.18% | |||
电阻 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | ||
100Ω-1MΩ | 10μΩ | 0.05%+0.008% | ||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||
电容 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | ||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||
频率 | ||||
测试范围 | 电压灵敏度 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | |
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10mHz | 0.005%+0.003% | |
温度 | ||||
测试范围 | 探头类型 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | |
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探头精度±0.2℃ | |
温度在范围之外的测量不保证准确度 |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
万用表测试线 | TH26036(JC-BBA03601) |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH1951/61四端测试线 | TH26039 |